Además de sus propiedades alimentícias. Un comparativo en portugués:
TABELA NUTRICIONAL (100 Grs. de produto)
Aminoácidos (AA): Perfil de AA: %AA/100gr de proteínas:
| Aminoácidos | QUINUA | Trigo | Leite |
| Histidina * | 4.6 | 1.7 | 1.7 |
| Isoleucina * | 7.0 | 3.3 | 4.8 |
| Leucina * | 7.3 | 5.8 | 7.3 |
| Lisina* | 8.4 | 2.2 | 5.6 |
| Metionina* | 5.5 | 2.1 | 2.1 |
| Fenilalanina* | 5.3 | 4.2 | 3.7 |
| Treonina* | 5.7 | 2.7 | 3.1 |
| Triptofano* | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| Valina* | 7.6 | 3.6 | 4.7 |
| Ácido Aspártico | 8.6 | - | - |
| Ácido Glutámico | 16.2 | - | - |
| Cisterina | 7.0 | - | - |
| Serina | 4.8 | - | - |
| Tirosina | 6.7 | - | - |
| Argina* | 7.4 | 3.6 | 2.8 |
| Prolina | 3.5 | - | - |
| Alanina | 4.7 | 3.7 | 3.3 |
| Glicina | 5.2 | 3.9 | 2.0 |
VITAMINAS PERFIL EM 100 gr.
- Vitamina B1 - 30 mg
- Vitamina B2 - 28 mg
- Vitamina B3 - 7 mg
- Vitamina C - 3 mg
- Vitamina E - 4,1 mg
| Componente | QUINUA | Arroz | Milho | Trigo | Aveia | Centeio | Cevada |
| Cálcio mg/g | 66.60 | 23.00 | 150.00 | 43.70 | 88.00 | 54.00 | 38.00 |
| Fósforo mg/g | 408.30 | 325.00 | 256.00 | 406.00 | 253.00 | 323.00 | 376.00 |
| Magnésio mg/g | 204.20 | 157.00 | 120.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Potássio mg/g | 1040.00 | 150.00 | 330.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ferro mg/g | 10.90 | 2.60 | 0.00 | 3.30 | 5.30 | 5.80 | 3.70 |
| Manganês mg/g | 2.21 | 1.10 | 0.48 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zinco mg/g | 7.47 | 0.00 | 2.50 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umidade % | 9.80 | 10.25 | 12.28 | 11.34 | 12.30 | 12.70 | 12.60 |
| Cinza g/100g | 4.73 | 0.60 | 1.48 | 1.46 | 2.60 | 2.40 | 1.20 |
| Proteína g/100g | 14.16 | 7.69 | 10.67 | 11.72 | 8.20 | 10.40 | 9.50 |
| Fibra g/100g | 5.10 | 0.05 | 1.68 | 2.65 | 8.70 | 3.40 | 1.70 |
| Gordura g/100g | 5.73 | 2.20 | 4.30 | 2.08 | 5.60 | 1.20 | 1.60 |
| Carboidrato g/100g | 59.85 | 81.30 | 69.58 | 70.75 | 62.60 | 68.90 | 73.80 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário